(at the network device).
 (at the transciever).
160 PIN DIN 41612 (???) FEMALE at the backplane
160 PIN DIN 41612 (???) MALE at the boards.
J=Jack (Backplane), P=Plug (Board)
See VMEbus for more signals.
Only signals changed/added in VME64x are listed below
| Pin | Name | 
|---|---|
| z1 | MPR | 
| z2 | GND | 
| z3 | MCLK | 
| z4 | GND | 
| z5 | MSD | 
| z6 | GND | 
| z7 | MMD | 
| z8 | GND | 
| z9 | MCTL | 
| z10 | GND | 
| z11 | RESP* | 
| z12 | GND | 
| z13 | RsvBus | 
| z14 | GND | 
| z15 | RsvBus | 
| z16 | GND | 
| z17 | RsvBus | 
| z18 | GND | 
| z19 | RsvBus | 
| z20 | GND | 
| z21 | RsvBus | 
| z22 | GND | 
| z23 | RsvBus | 
| z24 | GND | 
| z25 | RsvBus | 
| z26 | GND | 
| z27 | RsvBus | 
| z28 | GND | 
| z29 | RsvBus | 
| z30 | GND | 
| z31 | RsvBus | 
| z32 | GND | 
| b21 | SERA | 
| b22 | SERB | 
| Pin | Name | 
|---|---|
| d1 | VPC | 
| d2 | GND | 
| d3 | +V1 | 
| d4 | +V2 | 
| d5 | RsvU | 
| d6 | -V1 | 
| d7 | -V2 | 
| d8 | RsvU | 
| d9 | GAP* | 
| d10 | GA0* | 
| d11 | GA1* | 
| d12 | +3.3V | 
| d13 | GA2* | 
| d14 | +3.3V | 
| d15 | GA3* | 
| d16 | +3.3V | 
| d17 | GA4* | 
| d18 | +3.3V | 
| d19 | RsvBus | 
| d20 | +3.3V | 
| d21 | RsvBus | 
| d22 | +3.3V | 
| d23 | RsvBus | 
| d24 | +3.3V | 
| d25 | RsvBus | 
| d26 | +3.3V | 
| d27 | LI/I* | 
| d28 | +3.3V | 
| d29 | LI/O* | 
| d30 | +3.3V | 
| d31 | GND | 
| d32 | VPC | 
| Pin | Name | 
|---|---|
| z1 | UsrDef | 
| z2 | GND | 
| z3 | UsrDef | 
| z4 | GND | 
| z5 | UsrDef | 
| z6 | GND | 
| z7 | UsrDef | 
| z8 | GND | 
| z9 | UsrDef | 
| z10 | GND | 
| z11 | UsrDef | 
| z12 | GND | 
| z13 | UsrDef | 
| z14 | GND | 
| z15 | UsrDef | 
| z16 | GND | 
| z17 | UsrDef | 
| z18 | GND | 
| z19 | UsrDef | 
| z20 | GND | 
| z21 | UsrDef | 
| z22 | GND | 
| z23 | UsrDef | 
| z24 | GND | 
| z25 | UsrDef | 
| z26 | GND | 
| z27 | UsrDef | 
| z28 | GND | 
| z29 | UsrDef | 
| z30 | GND | 
| z31 | UsrDef | 
| z32 | GND | 
| b3 | RETRY* | 
| Pin | Name | 
|---|---|
| d1 | UsrDef | 
| d2 | UsrDef | 
| d3 | UsrDef | 
| d4 | UsrDef | 
| d5 | UsrDef | 
| d6 | UsrDef | 
| d7 | UsrDef | 
| d8 | UsrDef | 
| d9 | UsrDef | 
| d10 | UsrDef | 
| d11 | UsrDef | 
| d12 | UsrDef | 
| d13 | UsrDef | 
| d14 | UsrDef | 
| d15 | UsrDef | 
| d16 | UsrDef | 
| d17 | UsrDef | 
| d18 | UsrDef | 
| d19 | UsrDef | 
| d20 | UsrDef | 
| d21 | UsrDef | 
| d22 | UsrDef | 
| d23 | UsrDef | 
| d24 | UsrDef | 
| d25 | UsrDef | 
| d26 | UsrDef | 
| d27 | UsrDef | 
| d28 | UsrDef | 
| d29 | UsrDef | 
| d30 | UsrDef | 
| d31 | GND | 
| d32 | VPC | 
*) Active Low
Contributor: Joakim Ögren, Kevin D. Plymel
  Source:
  VMEbus Connector Pin Assignment at VITA's VMEbus FAQ
  Copyright © The Hardware Book Team 1996-2001.
  May be copied and redistributed, partially or in whole, as appropriate.
 Document last modified: 2001-06-07